Feiten & Cijfers

Bestedingen en marktaandelen

 

Hoeveel geven consumenten uit, en welke marktaandelen hebben het supermarktkanaal en de afzonderlijke supermarktketens?

Selecteer Branche:
 

In 2012 gaven consumenten in Nederland 2,5% meer uit aan voedings- en genotmiddelen dan in 2011. Dat kwam grotendeels door hogere prijzen; het gekochte volume bleef even groot.

In 2011 gaven consumenten € 25,4 miljard uit aan voedingsmiddelen (inclusief btw). Dat is ongeacht de plek van aankoop, dus ook buiten de detailhandel om. Genotmiddelen, zoals drank en tabak, waren goed voor € 15,2 miljard. De totale consumentenbestedingen (inclusief non-food en diensten) bedroegen € 272 miljard.

In de supermarkten zijn de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen het grootst. Zij hebben een aandeel van 79% in de totale voedingsmiddelenmarkt en 67% in de totale markt voor genotmiddelen.

De online uitgaven aan levensmiddelen en persoonlijke verzorging groeiden in 2012 met 15% tot een bedrag van € 284 miljoen.

Totale consumptieve bestedingen (inclusief btw)
Bron: HBD
  2007 2008 2009 2010 2011
voedingsmiddelen € 23,0 € 24,4 € 24,4 € 24,9 € 25,4
genotmiddelen € 13,6 € 14,4 € 14,8 € 15,0 € 15,2
Cijfers kunnen jaarlijks iets worden bijgesteld.
(Bijgewerkt 11 december 2012)


Hieronder staan de marktaandelen van supermarkten voor een aantal belangrijke productgroepen. De derde tabel geeft de marktaandelen van de ketens weer. Albert Heijn en Lidl hebben de afgelopen jaren de grootste groei van het marktaandeel laten zien.

Marktaandelen van supermarkten
Bron: HBD, en CBS (tabak), IMS Health (zelfzorg) en Nielsen (drogisterijartikelen)
  2007 2008 2009 2010 2011
vlees 70% 73% - 75% 77%
dranken 75% 70% - 73% 74%
agf vers 74% 76% - 76% 77%
melk en zuivel 90% 88% - 92% 91%
brood(producten) en beschuit 65% 65% - 64% 66%
koekjes, gebak en banket 60% 64% - 59% 58%
tabak 39% 42% 46% 48% 47%
drogisterijartikelen 29% 29% 30% 30% 30%
was- en reinigingsmiddelen 67% 67% - 67% 64%
zelfzorg en geneesmiddelen 6% 8% 9% 9% 10%
textiel en kleding 2% 1% - 2% 2%
kranten en tijdschriften (los) 51% 49% - 42% 42%
(Bijgewerkt 19 december 2012)
Marktaandelen van supermarktketens (op basis van ketenstructuur begin 2013)
Bron: Nielsen
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Albert Heijn 29,5% 31,3% 32,8% 33,6% 33,5% 33,7%
C1000 14,3% 13,2% 11,7% 11,5% 12,1% 12,0%
Super de Boer 7,3% 6,8% 6,5% 5,5% 2,4% 0,1%
Jumbo 4,4% 4,8% 4,9% 5,5% 7,4% 9,6%
Superunie (totaal) 30,0% 30,7% 29,6% 29,6% 29,2% 29,0%
- Coop 2,4% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7%
- Deen 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0%
- Detailresult - - - - 5,8% 5,6%
- Sligro Foodretail (Em-Te) 2,3% 2,6% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7%
- Hoogvliet 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1%
- Jan Linders 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
- Plus 6,0% 6,1% 6,0% 6,0% 5,9% 5,8%
- Poiesz 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0%
- Spar 1,9% 2,2% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9%
- Vomar - 1,6% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%
Aldi 8,9% 8,5% 8,3% 7,9% 7,9% 7,6%
Lidl 4,0% 4,8% 5,4% 5,6% 6,7% 7,5%
Overig 1.5% 0.7% 0.8% 0.8% 0,8% 0,6%
(Bijgewerkt 19 februari 2013)

Zie Distrifood voor meer informatie over marktaandelen van supermarktketens.


 
 

 
 
 
suggesties
suggesties

Index